r1
r1
1 * '''상위 문서''': [[한마음위키:운영 보고서]]
2[목차]
3== 개요 ==
42022년 1분기의 운영 보고를 정리한 문서입니다.
5
6== 유입 ==
7||<-2><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''유입 경로''' ||
8||<width=30%> '''순위''' ||<width=70%> '''경로''' ||
9|| 1 || Organic Search ||
10|| 2 || Direct ||
11|| 3 || Referral ||
12|| 4 || Organic Social ||
13
14||<-3><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''방문자 수''' ||
15||<width=33.3%> '''사용자''' ||<width=33.3%> '''하루 최대 사용자''' ||<width=33.3%> '''하루 최소 사용자''' ||
16|| 497 || 45 || 6 ||
17
18||<-2><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''상위 트래픽 국가 · 지역''' ||
19||<width=30%> '''순위''' ||<width=70%> '''국가 · 지역''' ||
20|| 1 || 대한민국 ||
21|| 2 || 중국 ||
22|| 3 || 일본 ||
23|| 4 || 미국 ||
24|| 6 || 독일, 러시아 ||
25|| 8 || 루마니아, 베트남 ||
26
27== 조회수 ==
28||<-6><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''조회가 많이된 문서 순위''' ||
29||<width=7%> '''순위''' ||<width=32%> '''문서''' ||<width=11%> '''조회수''' ||<width=7%> '''순위''' ||<width=32%> '''문서''' ||<width=11%> '''조회수''' ||
30|| '''1''' || [[한마음위키:대문]] || 1957 || '''11''' || [[PressDo]] || 79 ||
31|| '''2''' || [[openNAMU]] || 402 || '''12''' || [[더위키]] || 75 ||
32|| '''3''' || [[한마음위키]] || 266 || '''13''' || [[파이온위키]] || 72 ||
33|| '''4''' || [[도린위키]] || 253 || '''14''' || [[한마음위키:운영 보고서]] || 69 ||
34|| '''5''' || [[소나위키]] || 214 || '''15''' || [[시드위키]] || 65 ||
35|| '''6''' || [[DICC위키]] || 190 || '''16''' || [[the seed]] || 59 ||
36|| '''7''' || [[지찬위키]] || 128 || '''17''' || [[나무마크]] || 54 ||
37|| '''8''' || [[그냥위키]] || 97 || '''18''' || [[더시드위키]] || 52 ||
38|| '''9''' || [[Crerty]] || 87 || '''19''' || [[한마음위키:규정]] || 49 ||
39|| '''10''' || [[한마음위키:연습장]] || 83 || '''20''' || [[한마음위키:운영 보고서/2022년 1분기]] || 46 ||
40
41=== 검색 유입 ===
42==== 구글 ====
43||<-4><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''통계''' ||
44||<width=25%> '''총 클릭수''' ||<width=25%> '''총 노출수''' ||<width=25%> '''평균 CTR''' ||<width=25%> '''평균 게재순위''' ||
45|| 407 || 11600 || 3.5% || 8.4 ||
46
47||<-8><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''검색어 수''' ||
48||<width=6%> '''순위''' ||<width=25%> '''인기 검색어''' ||<width=8%> '''클릭 수''' ||<width=10%> '''노출''' ||<width=6%> '''순위''' ||<width=25%> '''인기 검색어''' ||<width=8%> '''클릭 수''' ||<width=10%> '''노출''' ||
49|| '''1''' || 소나위키 || 87 || 339 || '''11''' || 더시드위키 || 0 || 382 ||
50|| '''2''' || 한마음위키 || 43 || 121 || '''12''' || jsk1124 || 0 || 40 ||
51|| '''3''' || 지찬위키 || 30 || 891 || '''13''' || 개인용 위키 || 0 || 8 ||
52|| '''4''' || 더위키 || 16 || 1943 || '''14''' || 갱행구 || 1 || 327 ||
53|| '''5''' || 도린위키 || 12 || 20 || '''15''' || 더 위키 || 1 || 317 ||
54|| '''6''' || pressdo || 7 || 31 || '''16''' || 시드위키 || 1 || 119 ||
55|| '''7''' || opennamu || 6 || 136 || '''17''' || 알파위키 || 1 || 50 ||
56|| '''8''' || 오픈나무 || 4 || 296 || '''18''' || 바다위키 || 1 || 32 ||
57|| '''9''' || 위키 엔진 || 4 || 133 || '''19''' || 이승빈 지찬위키 || 1 || 6 ||
58|| '''10''' || gusundol || 2 || 452 || '''20''' || 지찬위키 이승빈 || 1 || 6 ||
59
60==== Bing ====
61||<-4><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''통계''' ||
62||<width=25%> '''총 클릭수''' ||<width=25%> '''총 노출수''' ||<width=25%> '''평균 CTR''' ||<width=25%> '''평균 게재순위''' ||
63|| 32 || 548 || 5.84% || 6 ||
64
65||<-8><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''검색어 수''' ||
66||<width=6%> '''순위''' ||<width=25%> '''인기 검색어''' ||<width=8%> '''클릭 수''' ||<width=10%> '''노출''' ||<width=6%> '''순위''' ||<width=25%> '''인기 검색어''' ||<width=8%> '''클릭 수''' ||<width=10%> '''노출''' ||
67|| '''1''' || 더위키 || 2 || 138 || '''11''' || "시드위키" || 0 || 5 ||
68|| '''2''' || 시드위키 || 6 || 36 || '''12''' || 위키엔진 || 1 || 4 ||
69|| '''3''' || 지찬위키 || 13 || 29 || '''13''' || 디오윤서 나무위키 || 0 || 4 ||
70|| '''4''' || 더시드위키 || 0 || 15 || '''14''' || 마음 나무위키 || 0 || 4 ||
71|| '''5''' || "seedwiki.xyz" || 0 || 10 || '''15''' || 한마음위키 || 0 || 4 ||
72|| '''6''' || 사용자도구 || 0 || 9 || '''16''' || 롱빈터 나무위키 || 0 || 3 ||
73|| '''7''' || 소나위키 || 2 || 9 || '''17''' || 시트러스 나무위키 || 0 || 3 ||
74|| '''8''' || 마크 나무위키 || 2 || 7 || '''18''' || "오픈나무" || 0 || 3 ||
75|| '''9''' || 나무위키 마크 || 0 || 7 || '''19''' || 시드위키, 더위키 || 0 || 3 ||
76|| '''10''' || 위브위키 || 0 || 6 || '''20''' || 케빈파이기 나무위키 || 0 || 3 ||
77
78==== 네이버 ====
79||<-3><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''통계''' ||
80||<width=33.3%> '''총 클릭수''' ||<width=33.3%> '''총 노출수''' ||<width=33.3%> '''평균 CTR''' ||
81|| 3 || 440 || 0.7% ||
82
83||<-8><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> '''검색어 수''' ||
84||<width=6%> '''순위''' ||<width=25%> '''인기 검색어''' ||<width=8%> '''클릭 수''' ||<width=10%> '''노출''' ||<width=6%> '''순위''' ||<width=25%> '''인기 검색어''' ||<width=8%> '''클릭 수''' ||<width=10%> '''노출''' ||
85|| '''1''' || 한마음위키 || 1 || 8 || '''6''' || 한마음 로고 || 0 || 11 ||
86|| '''2''' || 지찬위키 || 1 || 6 || '''7''' || 한마음 나무위키 || 0 || 10 ||
87|| '''3''' || 한마으위키 || 1 || 1 || '''8''' || 나무위키 한마음 || 0 || 5 ||
88|| '''4''' || 한마음도서관 || 0 || 336 || '''9''' || 한마음한뜻으로 지켜주세요 || 0 || 3 ||
89|| '''5''' || 한마음 도서관 || 0 || 15 || '''10''' || 한마음로고 || 0 || 3 ||
90
91== 수입 · 지출 ==
92=== 설명 ===
93 * 단위는 $를 기준으로 표기합니다.
94 * 환율은 무시하고 1000₩ = 1$로 표기합니다.
95----
96 * 호스팅케이알에서 도메인을 구입해 운영합니다.
97 * Vultr의 Cloud Compute 5$ 요금제를 사용합니다.
98----
99 * 2022년 1월 3일 ~: 유의미한 수익이 없기 때문에 광고를 붙이지 않고 운영합니다.
100
101=== 내용 ===
102||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff><|2><width=14%> 날짜 ||<width=21%> 수익 ||<-2> 지출 ||<|2> 총합 ||
103||<rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> 광고 ||<width=25%> 서버 호스팅 ||<width=19%> 도메인 ||
104|| 4월 || || -5.31$ || || -58.456$ ||
105|| 5월 || || || || -58.456$ ||
106|| 6월 || || -3.2$ || || -61.656$ ||